
KY-AL10 氣動銼刀組(10支/組,以下編號各一支) | |||||||
產品編號 | 鑽石長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(mm) | |||
ALF-TWH | 20 | 6 | 0.65 | D120 | |||
ALF-6WH | 40 | 6 | 0.65 | D120 | |||
ALF-6WF | 40 | 6 | 0.65 | D200 | |||
ALF-6WU | 40 | 6 | 0.65 | D600 | |||
ALF-3WH | 20 | 3 | 0.65 | D120 | |||
ALF-3WF | 20 | 3 | 0.5 | D200 | |||
ALF-3WU | 20 | 3 | 0.5 | D600 | |||
ALF-2WH | 20 | 2 | 0.65 | D120 | |||
ALF-2WF | 20 | 2 | 0.5 | D200 | |||
ALF-2WU | 20 | 2 | 0.5 | D600 |

KY-NS10 氣動銼刀組(10支/組,以下編號各一支) | |||||||
產品編號 | 總長 | 鑽石長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(mm) | ||
NS-6WU | 56 | 15 | 6 | 0.5 | D600 | ||
NS-6WR | 6 | D400 | |||||
NS-3WF | 3 | D200 | |||||
NS-3WR | 3 | D400 | |||||
NSL-6WU | 72 | 6 | D600 | ||||
NSL-6WR | 6 | D400 | |||||
NSL-6WF | 6 | D200 | |||||
NSL-3WU | 3 | D600 | |||||
NSL-3WR | 3 | D400 | |||||
NSL-3WF | 3 | D200 |

KY-NW10 氣動銼刀組(10支/組,以下編號各一支) | |||||||
產品編號 | 總長 | 鑽石長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 柄徑(mm) | 粒度(mm) | |
NW-2WU | 130 | 30 | 2 | 0.4 | 3 | D600 | |
NW-2WR | 2 | 0.45 | D400 | ||||
NW-2WF | 2 | 0.5 | D200 | ||||
NW-4WU | 4 | 0.4 | D400 | ||||
NW-4WR | 4 | 0.45 | D600 | ||||
NW-4WF | 4 | 0.5 | D400 | ||||
NW-6WU | 6 | 0.4 | D200 | ||||
NW-6WR | 6 | 0.45 | D600 | ||||
NW-6WF | 6 | 0.5 | D400 | ||||
NF5-3WU | 50 | 3.4 | 3.4 | D600 |

KY-HM10 氣動銼刀組(10支/組,以下編號各一支) | |||||||
產品編號 | 鑽石長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(mm) | |||
HMF-2WU | 40 | 2 | 0.4 | D600 | |||
HMF-2WR | 2 | 0.45 | D400 | ||||
HMF-2WF | 2 | 0.5 | D200 | ||||
HMF-3WU | 3 | 0.4 | D600 | ||||
HMF-3WR | 3 | 0.45 | D400 | ||||
HMF-3WF | 3 | 0.5 | D200 | ||||
HMF-3WH | 3 | 0.6 | D120 | ||||
HMF-6WU | 6 | 0.4 | D600 | ||||
HMF-6WF | 6 | 0.5 | D200 | ||||
HMF-6WH | 6 | 0.6 | D120 | ||||
HMF-HOD(握柄) |